При покупке процессора всегда интересно узнать его характеристики, особенно по сравнению с другими аналогами. Быстродействие процессора напрямую зависит от тактовой частоты генератора, количества ядер и размера самой быстрой кэш памяти 1, 2, 3 уровня (L1, L2, L3).
Для того, чтобы разобраться в большом разнообразии процессоров, приведем их основные технические характеристики в таблице.
< ---- >
Athlon X2 5200+ |
Athlon X2 7750 BE |
Athlon X2 7850 BE |
Athlon II X2 215 |
Phenom X4 9650 | Phenom II X2 550 BE | Phenom II X3 705e | Phenom II X3 720 BE | Phenom II X4 810 | Phenom II X4 940 BE | Phenom II X4 955 BE | |
Ядро | Brisbane | Kuma | Kuma | Regor | Agena | Callisto | Heka | Heka | Deneb | Deneb | Deneb |
Техпроцесс, нм | 65 | 65 | 65 | 45 | 65 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Кол-во транзисторов, млн | 221 | 450 | 450 | 234 | 450 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 |
Площадь кристалла, кв. мм | 118 | 285 | 285 | 117,5 | 285 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 |
Разъем | AM2 | AM2+ | AM2+ | AM3 | AM2+ | AM3 | AM3 | AM3 | AM3 | AM2+ | AM3 |
Частота, МГц | 2700 | 2700 | 2800 | 2700 | 2300 | 3100 | 2500 | 2800 | 2600 | 3000 | 3200 |
Множитель | 13,5 | 13,5 | 14 | 13,5 | 11,5 | 15,5 | 12,5 | 14 | 13 | 15 | 16 |
Тактовый генератор | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Частота HT/NB, МГц | 1000 | 1800 | 1800 | 2000 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1800 | 2000 |
Кэш L1, КБ | 128 x 2 | 128 x 2 | 128 x 2 | 128 x 2 | 128 x 4 | 128 x 2 | 128 x 3 | 128 x 3 | 128 x 4 | 128 x 4 | 128 x 4 |
Кэш L2, КБ | 512 x 2 | 512 x 2 | 512 x 2 | 512 x 2 | 512 x 4 | 512 x 2 | 512 x 3 | 512 x 3 | 512 x 4 | 512 x 4 | 512 x 4 |
Кэш L3, КБ | - | 2048 | 2048 | - | 2048 | 6144 | 6144 | 6144 | 4096 | 6144 | 6144 |
Напряжение питания, В | 1,3 | 1,05-1,325 | 1,05-1,325 | 0,85-1,425 | 1,1-1,25 | 0,875-1,40 | 0,8-1,25 | 0,85-1,425 | 0,875-1,425 | 0,875-1,5 | 0,875-1,5 |
TDP, Вт | 65 | 95 | 95 | 65 | 95 | 80 | 65 | 95 | 95 | 125 | 125 |
Набор инструкций | RISC, IA32, x86-64, NXbit, MMX, 3DNow!+, SSE, SSE2, SSE3 | RISC, IA32, x86-64, NXbit, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a | RISC, IA32, x86-64, NXbit, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a | RISC, IA32, x86-64, NXbit, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a | RISC, IA32, x86-64, NXbit, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a | RISC, IA32, x86-64, NXbit, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a | RISC, IA32, x86-64, NXbit, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a | RISC, IA32, x86-64, NXbit, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a | RISC, IA32, x86-64, NXbit, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a | RISC, IA32, x86-64, NXbit, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a | RISC, IA32, x86-64, NXbit, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a |
Из таблицы видно, что у современных процессоров, которые выполненны по 45 нм технологии, частота системной шины равняется 2000 МГц, что положительно сказывается на общем быстродействии компьютера.
© 2022 Ремонт и модернизация компьютеров